Béradatok
2020. év éves bontásban
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Mértéke (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 390.010 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 15.456 |
FB tagok tiszteletdíja | 12.558 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 23.223 |
2021. év éves bontásban
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Mértéke (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 284.146 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 13.800 |
FB tagok tiszteletdíja | 13.016 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 8.235 |
2022. év negyedéves bontásban I. negyedév
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Mértéke (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 68.758 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 3.900 |
FB tagok tiszteletdíja | 3.900 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 3.442 |
2022. év negyedéves bontásban II. negyedév
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Kumulált összeg (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 134.152 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 7.800 |
FB tagok tiszteletdíja | 7.800 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 6.821 |
2022. év negyedéves bontásban III. negyedév
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Kumulált összeg (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 201.585 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 11.700 |
FB tagok tiszteletdíja | 11.700 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 10.480 |