Felügyelőbizottsági elnök és tagok
| Felügyelőbizottsági elnök / tagok | megbízás | ||
| tiszteletdíj (bruttó Ft/hó) | kezdete | vége | |
| Devosa Gábor elnök | kötelező legkisebb munkabér havi összegének másfélszerese | 2019.12.01. | 2024.11.30. | 
| Dr. Belyó Pál FB tag | kötelező legkisebb munkabér havi összege | 2019.12.01. | 2024.11.30. | 
| Herter Róbert FB tag | kötelező legkisebb munkabér havi összege | 2019.12.01. | 2024.11.30. | 
| Medgyaszai Csaba FB tag | kötelező legkisebb munkabér havi összege | 2019.12.01. | 2024.11.30. | 
| Puskás Péter FB tag | kötelező legkisebb munkabér havi összege | 2019.12.01. | 2024.11.30. | 
| Wéber Viktor FB tag | kötelező legkisebb munkabér havi összege | 2019.12.01. | 2024.11.30. | 
| Süle László FB elnök | 200 000 Ft | 2015.01.01. | 2019.11.30. | 
| Fröchlich Péter FB tag | 150 000 Ft | 2015.01.01. | 2019.11.30. | 
| Szmola Beáta FB tag | 150 000 Ft | 2017.06.01. | 2019.11.30. | 
| Matokanovic Lídia FB tag | 150 000 Ft | 2015.01.01. | 2019.11.30. | 
| Puskás Péter FB tag | - | 2015.01.01. | 2019.11.30. | 
| dr. Simonka Csaba FB tag | 150 000 Ft | 2015.01.01. | 2019.11.30. | 
| Kitzinger Adrienn FB tag | 150 000 Ft | 2015.01.01 | 2017.05.31 | 
| Süle László FB elnök | 80 000 Ft | 2013.03.01. | 2014.12.31. | 
| Balogh Zoltán Béla | 50 000 Ft | 2013.03.01. | 2014.12.31. | 
| dr. Gór Csaba Gyula FB tag | - | 2012.03.01. | 2014.12.31. | 
| Kitzinger Adrienn FB tag | 50 000 Ft | 2013.03.01. | 2014.12.31. | 
| dr. Simonka Csaba FB tag | 50 000 Ft | 2012.06.01. | 2014.12.31. | 
| dr. Zsolnai József FB elnök | - | 2012.07.19. | 2013.02.27. | 
| Mikle Sándor FB tag | 50 000 Ft | 2010.10.27. | 2013.02.27. | 
| dr. Paksi Piroska FB elnök | 80 000 Ft | 2010.10.27. | 2012.07.07. | 
| Horváth Gyula FB elnök | 112 000 Ft | 2003.06.01. | 2010.10.27. | 
| Borbély Lénárd László | 84 000 Ft | 2009.10.15. | 2009.11.30. | 
| Janovszki Zsolt FB tag | 84 000 Ft | 2007.06.01. | 2010.10.27. | 
| Mitus Zsuzsanna | 84 000 Ft | 2010.02.15. | 2010.10.27. | 
| Molnár Sándor FB tag | 50 000 Ft | 2010.10.27. | 2012.05.31. | 
| Németh Szilárd FB tag | 84 000 Ft | 2007.06.01. | 2009.10.12. | 
| tiszteletdíjon kívüli egyéb járandóságok: | nincs | ||
| a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: | nincs | ||
 
			
