Béradatok
2020. év éves bontásban
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Mértéke (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 390.010 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 15.456 |
FB tagok tiszteletdíja | 12.558 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 23.223 |
2021. év éves bontásban
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Mértéke (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 284.146 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 13.800 |
FB tagok tiszteletdíja | 13.016 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 8.235 |
2022. év éves bontásban
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Mértéke (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 285.012 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 20.568 |
FB tagok tiszteletdíja | 15.600 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 19.741 |
2023. év I. negyedév
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Mértéke (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 73.048 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 4.500 |
FB tagok tiszteletdíja | 4.524 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 3.500 |
2023. év II. negyedév
A társaság által kifizetett béradatok elemei | Mértéke (ezer forint) |
Munkavállalóknak fizetett bérköltség | 142.003 |
Ebből vezető tisztségviselőnek (ügyvezető) fizetett bérköltség | 9.000 |
FB tagok tiszteletdíja | 9.048 |
Munkavállalók összes béren kívüli juttatása | 6.785 |